P.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short DamensockenP.A.C. SP 1.0 Footie Active Short Damensocken
Highlights
| elastisch | flexibel |
| nachhaltig | komfortabel |
Produktbeschreibung
Details
- Jahreszeit: Frühjahr, Herbst, Sommer, Winter
- Polsterung gibt Halt und reduziert Reibung
- Flexible Channels für perfekte Passform
- Mittelfußkompression für optimalen Halt
- Funktionelle kurze Sportsocke
- Aktivität: Fitness, laufen
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | black |
| Größe | 35-37 |
| EAN | 4250605912369 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-200-2 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | black |
| Größe | 38-41 |
| EAN | 4250605912376 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-200-3 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | white |
| Größe | 35-37 |
| EAN | 4250605912383 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-100-2 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | white |
| Größe | 38-41 |
| EAN | 4250605912390 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-100-3 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | neon green |
| Größe | 35-37 |
| EAN | 4250605921262 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-757-2 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | neon green |
| Größe | 38-41 |
| EAN | 4250605921279 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-757-3 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | neon pink |
| Größe | 35-37 |
| EAN | 4250605921309 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-990-2 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | neon pink |
| Größe | 38-41 |
| EAN | 4250605921316 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-990-3 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | neon blue |
| Größe | 35-37 |
| EAN | 4250605945824 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-700-2 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | neon blue |
| Größe | 38-41 |
| EAN | 4250605945831 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-700-3 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | navy |
| Größe | 35-37 |
| EAN | 4250605976293 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-820-2 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | navy |
| Größe | 38-41 |
| EAN | 4250605976309 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-820-3 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | mint |
| Größe | 35-37 |
| EAN | 4251708158685 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-171-2 |
Eigenschaften
| Geschlecht | Damen |
| Material | 98% Polyamid, 2% Elasthan |
| Farbe | mint |
| Größe | 38-41 |
| EAN | 4251708158692 |
| Hersteller Artikel-Nr. | 01-8012-04-171-3 |
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de
Rechtliche Hinweise
Herstellerinformationen
GW Sport-Brands GmbH
Hohmannstr. 10
97421 Schweinfurt
Deutschland
info@pac-original.de





























